UAB GASTROTECHNIKA GAMINA ĮVAIRIUS GAMINIUS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO.

GALIME PAGAMINTI NESTANDARTINIUS GAMINIUS, BEI STANDARTINIŲ GAMINIŲ NESTANDARTINIUS DYDŽIUS.

ŽEMIAU NURODYTOS POPULIARIAUSIŲ GAMINIŲ DYDŽIAI IR KAINOS (be PVM)

STALAI:

Nr Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Kaina EUR be lentynos be PVM Kaina EUR su lentyna be PVM
1 600 600 850 169 181
2 800 600 850 185 202
3 1000 600 850 202 223
4 1200 600 850 218 244
5 1400 600 850 234 265
6 1600 600 850 251 286
7 1800 600 850 267 308
8 2000 600 850 283 329
9 600 700 850 177 191
10 800 700 850 195 214
11 1000 700 850 212 238
12 1200 700 850 229 261
13 1400 700 850 247 284
14 1600 700 850 264 307
15 1800 700 850 281 330
16 2000 700 850 299 354

STALAI SU PLAUTUVĖMIS:

Nr Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Kaina EUR be lentynos be PVM Kaina EUR su lentyna be PVM
1 600 600 850 319 331
2 800 600 850 335 352
3 1000 600 850 352 373
4 1200 600 850 368 394
5 1400 600 850 384 415
6 1600 600 850 401 436
7 1800 600 850 417 458
8 2000 600 850 433 479
9 600 700 850 327 341
10 800 700 850 345 364
11 1000 700 850 362 388
12 1200 700 850 379 411
13 1400 700 850 397 434
14 1600 700 850 414 457
15 1800 700 850 431 480
16 2000 700 850 449 504

STELAŽAI:


Nr. Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Lentynų skaičius Papildomos lentynos kaina EUR be PVM Kaina EUR be PVM
1 400 300 1800 4 8 160
2 600 300 1800 4 11 176
3 700 300 1800 4 12 185
4 800 300 1800 4 14 193
5 900 300 1800 4 15 201
6 1000 300 1800 4 17 209
7 1100 300 1800 4 18 217
8 1200 300 1800 4 20 225
9 1300 300 1800 4 21 233
10 1400 300 1800 4 23 241
11 1500 300 1800 4 24 249
12 1600 300 1800 4 26 257
13 1700 300 1800 4 27 265
14 1800 300 1800 4 29 273
15 1900 300 1800 4 30 281
16 2000 300 1800 4 32 289
Nr. Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Lentynų skaičius Papildomos lentynos kaina EUR be PVM Kaina EUR be PVM
1 400 400 1800 4 9 170
2 600 400 1800 4 13 191
3 700 400 1800 4 15 201
4 800 400 1800 4 17 211
5 900 400 1800 4 19 221
6 1000 400 1800 4 21 231
7 1100 400 1800 4 23 241
8 1200 400 1800 4 25 251
9 1300 400 1800 4 26 261
10 1400 400 1800 4 28 271
11 1500 400 1800 4 30 281
12 1600 400 1800 4 32 291
13 1700 400 1800 4 34 302
14 1800 400 1800 4 36 312
15 1900 400 1800 4 38 322
16 2000 400 1800 4 40 332
Nr. Ilgis mm Plotis mm Aukštis mm Lentynų skaičius Papildomos lentynos kaina EUR be PVM Kaina EUR be PVM
1 400 500 1800 4 11 181
2 600 500 1800 4 16 205
3 700 500 1800 4 18 217
4 800 500 1800 4 20 229
5 900 500 1800 4 23 241
6 1000 500 1800 4 25 253
7 1100 500 1800 4 27 265
8 1200 500 1800 4 29 277
9 1300 500 1800 4 32 289
10 1400 500 1800 4 34 302
11 1500 500 1800 4 36 314
12 1600 500 1800 4 39 326
13 1700 500 1800 4 41 338
14 1800 500 1800 4 43 350
15 1900 500 1800 4 45 362
16 2000 500 1800 4 48 374